Các thủ tục và chi phí để đăng ký lưu hành xe bao gồm:
1. Thuế trước bạ
2. Đăng ký cấp biển số
3. Phí bảo trì đường bộ
4. Bảo hiểm dân sự
5. Đăng kiểm
6. Phí dịch vụ (Phí này tùy thuộc vào thỏa thuận giữa người mua và người bán. Nếu người mua tự đăng ký xe thì không có khoản phí này)
Chi tiết như sau:
I. Bảng tính chi phí mua xe ô tô mới
Danh mục | Chi tiết các khoản phí | Cách tính | Ghi chú |
Giá mua xe mới | Giá mua xe đã niêm yết hoặc đã được giảm | Giá xe ban đầu được công bố của hãng hoặc đã được trừ đi giá giảm. | Tùy theo loại xe và chương trình khuyến mãi của hãng/đại lý |
Phí đăng ký | Phí trước bạ | Xe bán tải: 6% - 7,2% giá niêm yết | Tùy nơi sẽ có mức tính phần trăm tương ứng |
Xe ô tô dưới 9 chỗ: từ 10% - 15% giá niêm yết | |||
Phí đăng kiểm | 230.000 đồng - 560.000 đồng/lần đăng kiểm/xe | Tùy theo từng loại xe | |
Các loại phí khác | Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 đồng/12 tháng | Tùy nơi |
Phí đăng ký xe mới và cấp biển số | 2.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/biển số | ||
Bảo hiểm | Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | Xe dưới 6 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải là 437.000 đồng/12 tháng | Bắt buộc và tùy theo loại xe |
Cộng tất cả các chi phí phải trả khi mua ô tô mới ở trên thì số tiền thực để sở hữu một chiếc xe có thể cao, khoảng 20% giá niêm yết ban đầu. | khoảng 9.774.000 đồng/12 tháng | Không bắt buộc và phụ thuộc tỉ lệ tính phí và giá trị xe | |
Tổng tiền | Cộng tất cả các chi phí phải trả khi mua ô tô mới ở trên thì số tiền thực để sở hữu một chiếc xe có thể cao, khoảng 20% giá niêm yết ban đầu. |
Danh mục | Chi tiết các khoản phí | Cách tính | Ghi chú |
Giá mua xe cũ | Giá mua xe cũ được dựa theo năm sử dụng (tính từ năm sản xuất) | Ví dụ: |
Tùy theo loại xe, năm sản xuất
|
Thời gian sử dụng xe là 1 năm - tỷ lệ giá trị so với giá xe cùng loại , còn mới là 85%, tương tự ta có: | |||
1 đến 3 năm: 75% | |||
3 đến 6 năm: 50% | |||
6 đến 10 năm: 30% | |||
Trên 10 năm: 20% | |||
Phí đăng ký | Phí trước bạ | 2% giá trị xe còn lại | Quy định chung |
Phí đăng kiểm | 230.000 đồng - 560.000 đồng/lần đăng kiểm/xe | Tùy theo từng loại xe. | |
Các loại phí khác | Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 đồng/12 tháng | Tùy nơi. |
Phí đăng ký biển số mới | 2.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/biển số | Tùy theo từng loại xe. Nếu người mua có ý định thay đổi biển số khác thì được tính như đăng ký xe mới. |
|
Bảo hiểm | Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | Xe dưới 6 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải là 437.000 đồng/12 tháng | Bắt buộc và tùy theo loại xe |
Bảo hiểm vật chất | 9.774.000 đồng/12 tháng | Không bắt buộc | |
Tổng tiền | Cộng tất cả các chi phí phải trả khi mua ô tô cũ. | ||
Lưu ý: Các khoản phí được đóng định kỳ theo năm hoặc có thời hạn như phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm vật chất…Nếu xe đã hết thời hạn đăng ký và giữa người bán với người mua có thỏa thuận bên nào chịu mức phí này thì dự tính chi phí mua xe ô tô cũ sẽ ít hay nhiều còn dựa vào các loại phí này. |
Loại phương tiện chịu phí | Mức phí thu (nghìn đồng) | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | |
Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký xe theo tên cá nhân (xe 7 chỗ, xe 5 chỗ, xe 4 chỗ) | 130 | 780 | 1.56 | 2.28 | 3 | 3.66 |
– Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân) – Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg – Các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt) – Xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ |
180 | 1.08 | 2.16 | 3.15 | 4.15 | 5.07 |
– Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ – Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg
|
270 | 1.62 | 3.24 | 4.73 | 6.22 | 7.6 |
– Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ
– Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg
|
390 | 2.34 | 4.68 | 6.83 | 8.99 | 10.97 |
– Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg
– Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg
|
590 | 3.54 | 7.08 | 10.34 | 13.59 | 16.6 |
-Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg
– Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg
|
720 | 4.32 | 8.64 | 12.61 | 16.59 | 20.26 |
– Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên
– Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg
|
1.04 | 6.24 | 12.48 | 18.22 | 23.96 | 29.27 |
Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.43 | 8.58 | 17.16 | 25.05 | 32.95 | 40.24 |
Số TT | Loại xe | Phí bảo hiểm gộp/năm (Bao gồm 10% VAT) |
I | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | |
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 480,700 |
2 | Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 873,400 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1,397,000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 2,007,500 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 1,026,300 |
II | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 831,600 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,021,900 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,188,000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,378,300 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,544,400 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,663,200 |
7 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,004,200 |
8 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,359,400 |
9 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,095,200 |
10 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,294,300 |
11 | Trên 25 chỗ ngồi | [5.294.300 + 33.000 x (số chỗ ngồi - 25 chỗ)] |
III | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | |
1 | Dưới 3 tấn | 938,300 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1,826,000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 3,020,600 |
4 | Trên 15 tấn | 3,520,000 |
Loại phương tiện | Đơn vị: VNĐ | ||
Khu vực 1 (TP.HCM & Hà Nội) |
Khu vực 2 (Thành phố,Thị xã) |
Khu vực 3 (Khu vực còn lại) |
|
Ô tô chở người dưới 9 chỗ | 20.000.000 | 1.000.000 | 200.000 |
Các loại ô tô khác | 500.000 | 150.000 | 150.000 |
Sơ mi rờ móc, rờ móc rời | 200.000 | 100.000 | 100.000 |